แผนที่

เดินทางโดยรถไฟ
สถานที่ออกเดินทาง | รถไฟที่ให้บริการ | เวลาที่ใช้ | เส้นทาง |
---|---|---|---|
โตเกียว | เดินทางโดยชินคันเซ็น | ประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที | สถานีโตเกียว ![]() ![]() ![]() ![]() |
นาโงย่า | เดินทางโดยชินคันเซ็น (เวลาน้อยที่สุด) | ประมาณ 1 ชั่วโมง | สถานีนาโงย่า ![]() ![]() ![]() ![]() |
เดินทางโดยรถไฟด่วนปกติ (ไม่เปลี่ยนรถ) | ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที | สถานีนาโงย่า ![]() ![]() |
|
โอซาก้า | เดินทางโดยรถไฟด่วนปกติ (เวลาน้อยที่สุด・ไม่เปลี่ยนรถ) | ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที | สถานีโอซาก้า ![]() ![]() |
เดินทางโดยรถไฟด่วนแบบใหม่ (ไม่เปลี่ยนรถ) | ประมาณ 2 ชั่วโมง | สถานีโอซาก้า ![]() ![]() |
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล
สถานที่ออกเดินทาง | ส้นทางที่ให้บริการ | เวลาที่ใช้ | เส้นทาง |
---|---|---|---|
โตเกียว | ผ่านทางด่วนโทเม ( ประมาณ 450 กิโลเมตร) | ประมาณ 5 ชั่วโมง 40 นาที | ตเกียวIC ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
นาโงย่า | ผ่านทางด่วนเมชิน ( ประมาณ 130 กิโลเมตร) | ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที | นาโงย่าIC ![]() ![]() ![]() ![]() |
โอซาก้า | ผ่านทางด่วนเมชิน ( ประมาณ 160 กิโลเมตร) | ประมาณ 2 ชั่วโมง | ซุยตะIC ![]() ![]() ![]() ![]() |
โกเบ | ผ่านทางด่วนไมซึรุ วาคาสะ ( ประมาณ 160 กิโลเมตร) | ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที | นิชิโนะมิยะคิตะIC ![]() ![]() ![]() ![]() |
เดินทางโดยรถบัสด่วน
สถานที่ออกเดินทาง | สถานที่ออกเดินทาง | เวลาที่ใช้ | บริษัทที่ดำเนินการ |
---|---|---|---|
โตเกียว | สถานีโตเกียว ประตูทางออกทิศใต้ยาเอสึ | ประมาณ 7 ชั่วโมง |
|
นาโงย่า | สถานีขนส่งเมเทตสึนาโงย่า | ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที |
|
โอซาก้า | สถานีโอซาก้า | ประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที |
|
เดินทางโดยเครื่องบิน
กรณีเดินทางมาโดยเครื่องบินจะต้องใช้บริการสนามบินโคมัตสึ มีรถลีมูซีนบัสให้บริการจากสนามบินโคมัตสึไปยังสถานี JR โคมัตสึ
จากสนามบินโคมัตสึถึงสถานีซึรุงะกรุณาใช้บริการลีมูซีนบัสตามด้านบนและรถไฟด่วน JR โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที
สถานที่ออกเดินทาง | สนามบินที่ให้บริการ | เวลาที่ใช้ | บริษัทที่ดำเนินการ |
---|---|---|---|
โตเกียว | ออกจากสนามบินฮาเนดะ | ถึงสนามบินโคมัตสึ ประมาณ 1 ชั่วโมง สนามบินโคมัตสึ ![]() |
|
ฮอกไกโด | ออกจากสนามบินชินจิโตเสะ | ถึงสนามบินโคมัตสึ ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที สนามบินโคมัตสึ ![]() |
|
ภูมิภาคโทโฮคุ | ออกจากสนามบินเซ็นได | ถึงสนามบินโคมัตสึ ประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที สนามบินโคมัตสึ ![]() |
|
ภูมิภาคคิวชู | ออกจากสนามบินฟุคุโอกะ | ถึงสนามบินโคมัตสึ ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที สนามบินโคมัตสึ ![]() |
|
โอกินาว่า | ออกจากสนามบินนาฮะ | ถึงสนามบินโคมัตสึ ประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที สนามบินโคมัตสึ ![]() |
|
เดินทางโดยเรือเฟอร์รี่
ท่านสามารถเดินทางมายังท่าเรือซึรุงะได้โดยตรงจากฮอกไกโด・อาคิตะ・นีงาตะโดยเรือเฟอร์รี่ทั้งขาไปกลับซึ่งดำเนินการโดยฟอร์รี่ชินนิฮอนไคราคาไม่แพงและยังสามารถสนุกสนานไปกับการท่องเที่ยวโดยเรืออย่างเต็มอิ่ม
ท่าเรือที่ออกเดินทาง | เวลาที่ใช้ |
---|---|
ท่าเรือโทมาโคะมาอิตะวันตก (เส้นทางตรง) | ประมาณ 19 ชั่วโมง 30 นาที |
ท่าเรือโอตารุ (เดินทางตามวันที่กำหนด) | ประมาณ 20 ชั่วโมง 30 นาที |
ท่าเรืออาคิตะ | ประมาณ 19 ชั่วโมง 50 นาที |
ท่าเรือนีงาตะ | ประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที |